「廃仏毀釈」から仏教と寺院を護った禅僧
キリスト教信徒の国教説、異教文化から国を守る策として、新しい国には新しい宗教が必要であるとの明治維新政府が国家神道を推進する「神仏分離令」を明治元年(1868)3月発令した。
「神仏分離」政策とは、神社から仏教的な要素を排除しようとしました。
仏像を神体としている神社は仏像を取り払うこと、本地仏、鰐口、梵鐘の取外しなどを命じました。
薩長連合による明治維新政府の狙いは新政府の政策の一つ、富国強兵策を強固に推し進めるための
一元主義に忠実になってくれる臣民洗脳が目的のようであった。
明治新政府の思惑通りに、民衆が神仏分離令を「神社から仏教的な要素を排除」ではなく
「寺を廃し仏像は破壊せよ」と誤解する者や拡大解釈する者もあらわれ寺を襲撃する「廃仏毀釈」運動へとつながったようだ。
無学禅師は現住所の福岡県久留米市の古刹、臨済宗妙心寺派「梅林寺」の護寺に、また仏教を守ることに尽力したと伝えられている。
引用元:無学禅師「文奕無学」
また、生誕地である岐阜県美濃市神洞 臨済宗妙心寺派 江昌寺(こうしょうじ)には頌徳(しょうとく)碑(功績をほめたたえた石碑)が建立されている。
無学禅師の生涯年表
| 西暦 | 和暦 | 将軍 | 世相と無学禅師歴 | 年齢 |
| 1818 | 文政 01 | 11家斉 | (1811年11代将軍に) | |
| 1819 | 文政 02 | 出生 | 8月1日 | |
| 1820 | 文政 03 | |||
| 1821 | 文政 04 | |||
| 1822 | 文政 05 | |||
| 1823 | 文政 06 | |||
| 1824 | 文政 07 | 武井家養子 | 6才 | |
| 1825 | 文政 08 | |||
| 1826 | 文政 09 | 清泰寺/得度 | 8才 | |
| 1827 | 文政 10 | |||
| 1828 | 文政 11 | |||
| 1829 | 文政 12 | |||
| 1830 | 天保 01 | |||
| 1831 | 天保 02 | |||
| 1832 | 天保 03 | |||
| 1833 | 天保 04 | |||
| 1834 | 天保 05 | 大雲寺に掛錫 | 16才 | |
| 1835 | 天保 06 | |||
| 1836 | 天保 07 | |||
| 1837 | 天保 08 | 12家慶 | 大阪に遊化 | 19才 |
| 1838 | 天保 09 | 国清寺・備前 | 20才 | |
| 1839 | 天保 10 | 出雲・豁陰和尚に痛棒 | 21才 | |
| 1840 | 天保 11 | 大照院/長門 | 22才 | |
| 1841 | 天保 12 | 江戸に/佐藤一斉に儒教を学ぶ | 23才 | |
| 1842 | 天保 13 | |||
| 1843 | 天保 14 | |||
| 1844 | 弘化 01 | |||
| 1845 | 弘化 02 | |||
| 1846 | 弘化 03 | |||
| 1847 | 弘化 04 | 備前/曹源寺へ | 29才 | |
| 1848 | 嘉永 01 | 筑後の梅林寺へ | 30才 | |
| 1849 | 嘉永 02 | |||
| 1850 | 嘉永 03 | |||
| 1851 | 嘉永 04 | |||
| 1852 | 嘉永 05 | |||
| 1853 | 嘉永 06 | 13家定 | ||
| 1854 | 安政 01 | |||
| 1855 | 安政 02 | |||
| 1856 | 安政 03 | |||
| 1857 | 安政 04 | |||
| 1858 | 安政 05 | 14家茂 | ||
| 1859 | 安政 06 | 万延 01 | ||
| 1860 | 文久 01 | |||
| 1861 | 文久 02 | |||
| 1862 | 文久 03 | |||
| 1863 | 元治 01 | |||
| 1864 | 慶応 01 | |||
| 1865 | 慶応 02 | 15慶喜 | 梅林寺/法席となる | 47才 |
| 1866 | 慶応 03 | |||
| 1867 | 慶応 04/9-7 | 49才 | ||
| 1867 | 明治 01/9-8 | |||
| 1868 | 明治 02 | 寺院・神社を分離する「神仏判然令」発令 | ||
| 1869 | 明治 03 | |||
| 1870 | 明治 04 | |||
| 1871 | 明治 05 | |||
| 1872 | 明治 06 | |||
| 1873 | 明治 07 | 妙心寺派2代管長就任 | 55才 | |
| 1874 | 明治 08 | 東京大教院禅宗大教校の校長 ↓ | 56才 | |
| 1875 | 明治 09 | 禅宗九派管長 權大教正に ↓ | 57才 | |
| 1876 | 明治 10 | ↓ | ||
| 1877 | 明治 11 | 妙心寺管長を辞任 大教正に | 59才 | |
| 1878 | 明治 12 | |||
| 1879 | 明治 13 | |||
| 1880 | 明治 14 | |||
| 1881 | 明治 15 | |||
| 1882 | 明治 16 | |||
| 1883 | 明治 17 | 尾張犬山瑞泉寺に | 65才 | |
| 1884 | 明治 18 | 妙心寺派5代管長就任 | 66才 | |
| 1885 | 明治 19 | ↓ | ||
| 1886 | 明治 20 | ↓ | ||
| 1887 | 明治 21 | ↓ | ||
| 1888 | 明治 22 | 妙心寺管長を辞任 | 70才 | |
| 1889 | 明治 23 | |||
| 1890 | 明治 24 | |||
| 1891 | 明治 25 | |||
| 1892 | 明治 26 | |||
| 1893 | 明治 27 | |||
| 1894 | 明治 28 | 妙心寺管長に就く | 76才 | |
| 1895 | 明治 29 | ↓ | ||
| 1896 | 明治 30 | ↓ | ||
| 1897 | 明治 31 | 妙心寺方丈にて示寂す/12月31日 | 79才 |


