樹王軒文奕無学禅師の出生と僧にまつわるエピソード
明治新政府の富国強兵策を理由に「神仏分離」政策「廃仏毀釈」から仏教と寺院を護った禅僧の一人
文奕無学禅師
諱(いみな)は文奕(ぶんえき)字は無学、室号は樹王軒(じゅおうけん)と称する。俗称は関(かん)。
生まれは美濃の国、武儀郡神洞村(現在の岐阜県美濃市かんぼら)山田久兵衛の男子(次男)
として生まれる。
出生は、文政2年8月1日(西暦1819年 江戸時代後期・十一代将軍家斉)
幼少時、同郡長瀬村 武井助右衛門の家に養われ後8歳にして得度し、
清泰寺(現・美濃市)梅山和尚に師事し深源に学ぶ。
16歳 迫間(現・岐阜県関市)大雲寺に掛錫(けしゃく
=修行僧が行脚(あんぎゃ)の途中で他の寺にとどまること)
邁翁和尚(ばいおうおしょう)に見えて専ら(もっぱら)禅道を修めた。
無学禅師幼少時のエピソード
生まれた下牧村神洞(しもまきむら かんぼら/現・美濃市神洞)を後にした。
養われる先の長瀬に向かう途中に現在の板取川が横たわっている。その川を船が往来していた。
無学少年は一人舟に乗り、船頭さんにこう尋ねられた「おのしゃ、だれの子じゃ?」と聞かれ、少年は右手と左手をポンポンと合わせ叩いて「どちらの手が鳴りましたか?」と応えたそうな。
船頭さんは「なるほど。父さんと母さんのお子だのう」「賢い子だのう」と船頭さんが感心したと後々の今も伝わっているエピソード。
文奕無学禅師・生誕地ゆかりの寺
無学禅師が生きた時代
| 西暦 | 和暦 | 将軍 | 世相と無学禅師歴 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1818 | 文政 01 | 11家斉 | (1811年11代将軍に) | |
| 1819 | 文政 02 | 出生 | 8月1日 | |
| 1820 | 文政 03 | |||
| 1821 | 文政 04 | |||
| 822 | 文政 05 | |||
| 1823 | 文政 06 | |||
| 1824 | 文政 07 | 武井家養子 | 6才 | |
| 11825 | 文政 08 | |||
| 1826 | 文政 09 | 清泰寺/得度 | 8才 | |
| 1827 | 文政 10 | |||
| 1828 | 文政 11 | |||
| 1829 | 文政 12 | |||
| 1830 | 天保 01 | |||
| 1831 | 天保 02 | |||
| 1832 | 天保 03 | |||
| 1833 | 天保 04 | |||
| 1834 | 天保 05 | 大雲寺に掛錫 | 16才 | |
| 1835 | 天保 06 | |||
| 1836 | 天保 07 | |||
| 1837 | 天保 08 | 12家慶 | 大阪に遊化 | 19才 |
| 1838 | 天保 09 | 国清寺・備前 | 20才 | |
| 1839 | 天保 10 | 出雲・豁陰和尚に痛棒 | 21才 | |
| 1840 | 天保 11 | 大照院/長門 | 22才 | |
| 1841 | 天保 12 | 江戸に/佐藤一斉に儒教を学ぶ | 23才 | |
| 1842 | 天保 13 | |||
| 1843 | 天保 14 | |||
| 1844 | 弘化 01 | |||
| 1845 | 弘化 02 | |||
| 1846 | 弘化 03 | |||
| 1847 | 弘化 04 | 備前/曹源寺へ | 29才 | |
| 1848 | 嘉永 01 | 筑後の梅林寺へ | 30才 | |
| 1849 | 嘉永 02 | |||
| 1850 | 嘉永 03 | |||
| 1851 | 嘉永 04 | |||
| 1852 | 嘉永 05 | |||
| 1853 | 嘉永 06 | 13家定 | ||
| 1854 | 安政 01 | |||
| 1855 | 安政 02 | |||
| 1856 | 安政 03 | |||
| 1857 | 安政 04 | |||
| 1858 | 安政 05 | 14家茂 | ||
| 1859 | 安政 06 | 万延 01 | ||
| 1860 | 文久 01 | |||
| 1861 | 文久 02 | |||
| 1862 | 文久 03 | |||
| 1863 | 元治 01 | |||
| 1864 | 慶応 01 | |||
| 1865 | 慶応 02 | 15慶喜 | 梅林寺/法席となる | 47才 |
| 1866 | 慶応 03 | |||
| 1867 | 慶応 04/9-7 | 49才 | ||
| 1867 | 明治 01/9-8 | |||
| 1868 | 明治 02 | 寺院・神社を分離する「神仏判然令」発令 | ||
| 1869 | 明治 03 | |||
| 1870 | 明治 04 | |||
| 1871 | 明治 05 | |||
| 1872 | 明治 06 | |||
| 1873 | 明治 07 | 妙心寺派2代管長就任 | 55才 | |
| 1874 | 明治 08 | 東京大教院禅宗大教校の校長 ↓ | 56才 | |
| 1875 | 明治 09 | 禅宗九派管長 權大教正に ↓ | 57才 | |
| 1876 | 明治 10 | ↓ | ||
| 1877 | 明治 11 | 妙心寺管長を辞任 大教正に | 59才 | |
| 1878 | 明治 12 | |||
| 1879 | 明治 13 | |||
| 1880 | 明治 14 | |||
| 1881 | 明治 15 | |||
| 1882 | 明治 16 | |||
| 1883 | 明治 17 | 尾張犬山瑞泉寺に | 65才 | |
| 1884 | 明治 18 | 妙心寺派5代管長就任 | 66才 | |
| 1885 | 明治 19 | ↓ | ||
| 1886 | 明治 20 | ↓ | ||
| 1887 | 明治 21 | ↓ | ||
| 11888 | 明治 22 | 妙心寺管長を辞任 | 70才 | |
| 1889 | 明治 23 | |||
| 890 | 明治 24 | |||
| 1891 | 明治 25 | |||
| 1892 | 明治 26 | |||
| 1893 | 明治 27 | |||
| 1894 | 明治 28 | 妙心寺管長に就く | 76才 | |
| 1895 | 明治 29 | ↓ | ||
| 1896 | 明治 30 | ↓ | ||
| 1897 | 明治 31 | 妙心寺方丈にて示寂す/12月31日 | 79才 |



