日本では、日照時間がもっとも長い日、太陽が明るさが一年で最も長い日が“夏至”です。
夏至とは季節の四季のほか、二十四節気 (にじゅうしせっき)一年を24分割して表す、第10番目に当たる(下表参照)。
北半球ではこの日が一年のうちで最も昼の時間が長い。南半球では、北半球の夏至の日に最も昼の時間が短くなる。
夏至は毎年6月21日ごろですが、6月21日に定まっているわけではありません。年によって前後します。夏至の月日、近年の年度別表(下表を参照)
夏至の月日、近年の年度別表
西暦 | 和暦 | 日本 |
---|---|---|
2019年 | 令和1年 | 6月22日 |
2020年 | 令和2年 | 6月21日 |
2021年 | 令和3年 | 6月21日 |
2022年 | 令和4年 | 6月21日 |
2023年 | 令和5年 | 6月21日 |
2024年 | 令和6年 | 6月21日 |
2025年 | 令和7年 | 6月21日 |
2026年 | 令和8年 | 6月21日 |
2027年 | 令和9年 | 6月21日 |
2028年 | 令和10年 | 6月21日 |
2029年 | 令和11年 | 6月21日 |
2030年 | 令和12年 | 6月21日 |
二十四節気 にじゅうしせっき
1年を太陽の動きに合わせて 24の気に分けた昔の分類
春 | 立春 | 雨水 | 啓蟄 | 春分 | 清明 | 穀雨 |
りっしゅん | うすい | けいちつ | しゅんぶん | せいめい | ごくう | |
夏 | 立夏 | 小満 | 芒種 | 夏至 | 小暑 | 大暑 |
りっか | しょうまん | ぼうしゅ | げし | しょうしょ | たいしょ | |
秋 | 立秋 | 処暑 | 白露 | 秋分 | 寒露 | 霜降 |
りっしゅう | しょしょ | はくろ | しゅうぶん | かんろ | そうこう | |
冬 | 立冬 | 小雪 | 大雪 | 冬至 | 小寒 | 大寒 |
りっとう | しょうせつ | たいせつ | とうじ | しょうかん | だいかん |
出典 コトバンク経由: ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典